Linsn mauaina pepa RV908M32 mo le atoa lanu na mafua ai le faaali atu
Galuega ma foliga
⬤esele card mafai ona lagolagoina le 24 vaega o RGB faʻamatalaga faʻamatalaga
⬤Miximum lagolago 384X512 pixels (faʻamolemole faʻailoa mai o loʻo i ai ni mea taua e faʻalagolago i le mamanu o le taʻitaʻi)
⬤Supopoporpport Greences Canebration Pixel e Pixel ma tasi-card lanu avanoa avanoa liua
⬤Supoport
⬤Supoport
⬤Sufoports 138 decode, 595 faasologa decode ma o lea i luga
⬤reades maualuga litred ma le maualuga efuefu tulaga aafiaga
Foliga mai
| Leai. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Faʻamatalaga | Gigabit Port | Malosiaga o fesoʻotaʻiga | Manao Pule | Red Mana Faaali |
| Leai. | 5 | 6/9 | 7 | 8 |
| Faʻamatalaga | Green Faʻailoga | HUB75 Fesoʻotaʻiga | O le Amio-Tofotofoga Aiaiga Port | Lava-Temple faamau |
Tagata pinokos
| / | R1 | 1 | 2 | G1 | / |
| / | B1 | 3 | 4 | Suia | Suia |
| / | R2 | 5 | 6 | G2 | / |
| / | B2 | 7 | 8 | E | Laina filifiliga faailoilo |
| Laina filifiliga faailoilo | A | 9 | 10 | B | Laina filifiliga faailoilo |
| Laina filifiliga faailoilo | C | 11 | 12 | D | Laina filifiliga faailoilo |
| Scack uati | Lau Afioga | 13 | 14 | Lt | Latch |
| Faaali le mafai | OE | 15 | 16 | Suia | Suia |
Tulaga
Faamatalaga fautuaina
| Tulaga | 384X511 PIXELS | |
| Mana | Input Voltage | DC4.5V ~ 5.5V |
| Malosiaga o le Malosiaga Tauleale | 3W | |
| Galue Siosiomaga | Vevela | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Susu | 0% ~ 95% | |
| Vaega faaletino | Tulaga | 144.0 x 91.2mm |
| Mamafa | 99g | |
| AfifiinaFaʻamatalaga | Afifiina | Taitasi pepa faʻapipiʻi ma tamai fulufulu fulufulu mata, ma 100pcs i le atigipusa |
| Atigipusa ata | 622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
| Atigipusa mamafa | 12.7kg | |











