Novastar Mcturl700 Taʻitaʻiga Vitio Pule Faʻatasiga Pusa Faʻamaoniaina Valivali Ala Faʻaalia Faʻatosina Ata
Foliga
1. 3x ituaiga o fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga
- 1x sl-dvi (i fafo)
- 1x hdmi 1.3 (i totonu)
- 1xaudio
2. 6x Gigabit Ethernet Upputs
3. 1x ituaiga-b USB puleaina taulaga
4. 2x Uart Pur Purts
Latou te faʻaaogaina mo le faʻafitauli o le masini. Tusa o le 20 masini e mafai ona faʻapipiʻiina.
5. Pixel tulaga susulu ma chroma calibration
Galulue ma le Noval ma Calibrasi tulaga, o loʻo lagolagoina e le Pule le pupula ma le Chroma Calibration i taʻitaʻi taʻitasi, e mafai ona aveesea lelei ata.
Filifiliga Vave Folasaga
Luma vaega

Faaaliga | Tulaga | Faʻamatalaga |
Tamoe (Lanu meamata) | Televave uila (flashing tasi i le 2s) | E leai se ata vitio e avanoa. |
Masani le flashing (flashing 4 taimi i le 1s) | E avanoa le vitio i totonu. | |
Anapogi moli (flashing 30 taimi i 1s) | O le mata o loʻo faʻaalia le ata amata. | |
Manava | O le Ethernet Port Redundancy ua amata ona tupu. | |
St (Lanu mumu) | I taimi uma lava | O le eletise eletise e masani lava. |
Ese | E le tuʻuina atu le mana, poʻo le eletise, e le masani ai. |
Potu i tua

Confector ituaiga | Connectoctor igoa | Faʻamatalaga |
Mea sao | Dvi i | 1x sl-dvi input Connector
Maualuga lautele: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) maualuga maualuga: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
Hdmi i | 1x hdmi 1.3 Input Connector
Maualuga lautele: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) maualuga maualuga: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
| |
Audio | Audio Input Connector | |
Gaosiga | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Art
|
Hdmi fafo | 1x HDMI 1.3 UPU OFFTORD MO LE TAIMI | |
Dvi i fafo | 1x sl-dvi witput contctor mo ciscading |
Puleaina | USB | Ituaiga-B USB 2.0 Sourt e fesoʻotaʻi i PC |
UTS I totonu / fafo | Intut ma oloa oloa taulaga i mea tau suiga. Tusa o le 20 masini e mafai ona faʻapipiʻiina. | |
Mana | Ac 100-240v ~ 50 / 60hz |
Manatua:O lenei oloa e naʻo le faʻapipiʻi i luga. Aua le Mauga i luga o le STERTICICT PO ONDER-IGOA.
Tulaga

Faapalepale: ± 0.3 uNit: MM
Faamatalaga fautuaina
Masini Faatulagaina | Input Voltage | Ac 100-240v ~ 50 / 60hz |
Malosiaga o le Malosiaga Tauleale | 12 W | |
Siosiomaga siosiomaga | Vevela | -20 ° C i le + 60 ° C |
Susu | 10% rh i le 90% rh, e le o le le fiafia | |
Ataaga faaletino | Tulaga | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Mamafa mamafa | 2.6 kgManatua: O le mamafa o se mea e tasi e tasi. | |
Tagata racmount | 1U | |
Afifiina faamatalaga | Tausiga | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x pusa sao | 255 mm × 70 mm × 56 mmMeafaigaluega: 1x mana Cord, 1x USB Cable, 1x DVI Cable | |
Pusa pusa | 585 mm × 353 mm × 113 mmManatua: O pusa afifi uma e mafai ona aofia ai i le 5 masini. | |
Tusipasi | FCC, CE, Rohs, IC Manatua: Afai e le o iai ni oloa talafeagai e manaʻomia e atunuʻu poʻo itulagi e tatau ona faʻatau atu, faʻamolemole talosaga mo tusipasi oe lava e talosaga ai mo i latou. |
O ata vitio
Input Connector | Foliga | ||
Loloto le loloto | Faafomai fogaga | Max. Mea sao | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Tasi-Link DVI | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |